Hacer click aquí para instrucciones basicas de funcionamiento
| Funciones básicas | Rango | Precición | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje DC | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ||||
| Voltaje AC | 200V/500V | ||||
| Amperios DC | 2000mA/20mA/200mA/10A | ||||
| Resistencia | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW/200MW | ||||
| Funciones especiales | |||||
| Diodos | |||||
| Continuidad con brunzido | |||||
| Bloqueo de datos | |||||
| Display retroiluminada | |||||
| Aviso batería baja | |||||
| Valor maximo de pantalla | 1999 | ||||
Características generales
| pila | 9V Battery (6F22) (incluida) |
| Tamaño LCD | 48 x 16mm |
| Peso | 156g |
| Dimensiones | 130 x 73.5 x 35mm |

